徐汇区主要商业经济指标与全市比较



请选择您要查询的年份

  请选择您要查询的月份  
经济指标 全市

徐汇

占全市比重%

本月 同比% 本月 同比%
商品销售总额 2201.60 29.1 149.32 87.8 6.78
社会消费品零售总额 369.39 16.5 23.96 11.7 6.49
其中:吃的商品 147.40 16.8 8.33 12.6 5.65
   穿的商品 44.85 14.1 5.36 11.5 11.95
   用的商品 171.27 16.2 9.54 9.8 5.57
   餐饮业 53.23 19.1 2.59 12.6 4.87
                                     <关闭窗口>